자료실
21.02.06. 사건사고
작성자최고관리자
본문
구분 | 119수보(건) | 화 재 | 구 조 | 구 급 | |||||||
신고 | 처리 | 건수 | 사망 | 부상 | 피해액 (백만원) | 건수 | 구조인원 | 건수 | 이송인원 | ||
일계 | 4,679 | 3,544 | 19 | - | - | 99 | 242 | 38 | 981 | 1,008 | |
누계 | 173,617 | 132,549 | 1,037 | 12 | 48 | 26,792 | 12,342 | 1,877 | 33,563 | 34,626 | |
2020년 | 179,615 | 136,438 | 860 | 7 | 38 | 15,890 | 10,152 | 1,896 | 39,938 | 40,584 | |
❖ | 중증환자 | 383건/ | 심정지 14, 심혈관질환 93, 뇌혈관질환 149, 중증외상 127 | ||||||||
❖ | 응급상담 | 452건/ | 응급처치 174, 의료지도 46, 질병상담 129, 병·의원안내 102, 기타 1 | ||||||||
❖ | 생활안전 | 112건/ | 말벌제거 2, 유해동물포획 22, 급‧배수지원 11, 기타안전조치 77 | ||||||||
❖ | 헬기출동 | 1건/ | 교육훈련 1 | ||||||||
❖ | 위 치 추 적 | 5건/ | 자체귀가 1, 타기관이첩 1, 취소 3 |
❍ (창고화재) 평택시 청북읍 창고
12:20경 건물 외벽에서 원인 조사 중인 화재 발생하여 지붕으로 연소 확대, 1동
129.42㎡ 반소 및 펌프류 등 소실, 재산피해 47백만 원 * 인명피해 없음
❍ (공장화재) 용인시 처인구 남사면 공장
17:13경 2층 사무실 수납장 옆 쓰레기봉투에서 담배꽁초 부주의로 발화 추정, 2층 100㎡ 및 집기 비품 등 소실, 재산피해 20백만 원 * 인명피해 없음
❍ (기계사고) 하남시 감이동 금속가공 공장
10:44
031-813-8533
Fax . 0505-300-8533