자료실
(주)○○앤에이치 [2020-06-06]
(주)○샘 [2020-04-21]
(주)○○○에프엔피 [2019-04-17]
(주)동○○프라스 [2019-01-11]
W-○트 [2018-12-08]
성○섬유 [2018-07-27]
(주)○○시스 [2018-01-29]
(주)○○너스컨트리클럽 [2017-11-20]
○○의류마트 [2017-03-18]
○○통상 [2017-02-01]
㈜○대 [2016-10-05]
울산 ○○스위트 아파트 풍수해 [2016-10-05]
울산 ○○현대아파트 풍수해 [2016-10-05]
(주)○○원주관광호텔 [2016-03-18]
(주)제○ [2016-05-20]
○○재생산업 [2016-02-15]
○○목공기계 [2016-01-20]
○○엔씨 [2015-06-11]
○○에스비식품㈜ [2015-02-06]
○○○○제당 [2015-01-17]
○○○○제당 [2015-01-17]
○○○○제당 [2015-01-17]
○○호건물 [2013-06-28]
○○○냉장 [2013-05-01]
○○○냉장 [2013-05-01
○○○냉장 [2013-05-01
○○시청 [2012-09-17]
○○아일랜드 [2012-06-23]
㈜○○ [2012-04-25]
○○○식품(주) [2012-04-08]
○○찬(주) [2012-02-25]
○○관공서 [2011-11-02]
○○제철 [2008-07-26]
○○○○제당 식품공장 [2007-11-27]
㈜○○텍스타일 [2014-10-19]
손해사정 주요실적
| 상호 | 사고일 | 가입금액 | 보험사 |
|---|---|---|---|
| ○○섬유 | 2020-10-12 | 1,580,000,000 | 롯데손보 |
| ○○강펜션 | 2020-09-30 | 740,000,000 | 삼성화재 |
| ○○물산(주) | 2020-08-11 | 5,000,000,000 | 삼성화재 |
| (주)○○이앤이 | 2020-07-19 | 7,580,015,710 | KB손해보험 |
| (주)○○앤에이치 | 2020-06-06 | 4,285,476,000 | DB손해보험 |
| ○○그린마트 | 2020-05-07 | 920,000,000 | 삼성화재 |
| (주)○샘 | 2020-04-21 | 5,000,000,000 | 현대해상 |
| (주)○○일렉컴 | 2020-03-16 | 4,050,000,000 | 현대해상 |
| ○○수출포장 | 2020-02-10 | 1,200,000,000 | 삼성화재 |
| (주)○○물류터미널 | 2019-12-06 | 15,000,000,000 | 현대해상 |
| ○○섬유 | 2019-10-27 | 1,000,000,000 | 삼성화재 |
| (주)○○스파 | 2019-07-25 | 5,000,000,000 | 삼성화재, 농협손보 |
| 신○○섬유 | 2019-06-01 | 1,000,000,000 | 흥국손해보험 |
| (주)○○○에프엔피 | 2019-04-17 | 20,000,001,000 | 한화손해보험 |
| (주)동○○프라스 | 2019-01-11 | 4,500,000,000 | 한화손해보험 |
| (주)○진 | 2019-01-28 | 1,550,000,000 | 한화손해보험 |
| ○○니트 | 2019-01-04 | 1,000,000,000 | DB손해보험 |
| W-○트 | 2018-12-08 | 3,000,000,000 | 한화손해보험 |
| (주)피○○씨 | 2018-08-21 | 1,690,000,000 | 메리츠 |
| (주)엠○에스 | 2018-08-09 | 2,000,000,000 | 현대해상 |
| 성○섬유 | 2018-07-27 | 6,545,000,000 | 한화손해보험 |
| ○○기전 | 2018-06-02 | 800,000,000 | DB손해보험 |
| ○○프라자 | 2018-03-12 | 17,000,000,000 | DB손해보험 |
| (주)삼○인터내셔널 | 2018-03-12 | 8,000,000,000 | 삼성, 메리츠, KB |
| (주)○○시스 | 2018-01-29 | 2,500,000,000 | 현대해상 |
| ○○섬유 | 2017-12-27 | 3,500,000,000 | 현대해상 |
| (주)○○너스컨트리클럽 | 2017-11-20 | 25,000,000,000 | AIG |
| ○○인터내셔널 | 2017-10-08 | 12,500,000,000 | 농협손해보험 |
| ○○렉스파 | 2017-08-16 | 14,314,000,000 | KB손해보험 |
| 울산○○프라자 | 2017-07-14 | 5,504,900,000 | 현대해상 |
| ○○에스비식품 | 2017-04-04 | 2,660,223,064 | 농협손해보험 |
| (주)○○제약 | 2016-12-16 | 686,000,000,000 | 현대해상 |
| ○○스위트아파트 | 2016-10-05 | 33,842,334,000 | AIG손해보험 |
| ○○현대아파트 | 2016-10-05 | 61,564,900,000 | 새마을손해보험 |
| (주)○○텍스 | 2016-07-05 | 4,120,000,000 | 메리츠화재 |
| 센○○프라자 | 2016-04-09 | 7,000,000,000 | 동부화재 |
| (주)위○스 | 2016-06-17 | 1,100,000,000 | 메리츠화재 |
| 하○콥스 | 2015-02-03 | 553,000,000 | 법원감정 |
| ○불교상사 | 2016-02-18 | 487,000,000 | 법원감정 |
| (주)태영○○관광호텔 | 2016-03-18 | 3,092,000,000 | 삼성화재 |
| ○○재생산업 | 2016-02-23 | 335,000,000 | 현대해상 |
| ○○목공기계 | 2016-01-20 | 805,000,000 | KB손해보험 |
| 지○지 | 2016-01-17 | 450,000,000 | 동부화재 |
| ○○생명 | 2014-04-20 | 12,615,420,082 | 삼성화재 |
| ○○카드 | 2014-04-20 | 44,638,658,383 | 삼성화재 |
| ○○텍스타일 | 2015-10-26 | 2,100,000,000 | 한화손해보험 |
| (주)○○테크 | 2015-10-02 | 7,881,889,628 | 롯데손해보험 |
| 에○○골프매장 | 2015-07-22 | 728,000,000 | 현대해상 |
| 센트럴○○안과 | 2015-06-22 | 652,000,000 | 현대해상 |
○○벽지 |
2015-05-23 | 800,000,000 | MG손해보험 |
| 제○전산 | 2015-05-24 | 600,000,000 | 삼성화재 |
| 에○샾 | 2015-03-11 | 580,000,000 | KB손해보험, 농협 |
| ○○금속 | 2015-02-23 | 1,400,000,000 | 삼성화재,한화사 |
| 한국○○○식품(주) | 2015-02-06 | 10,921,959,750 | MG손해보험 |
| ○○창고 | 2014-12-27 | 740,000,000 | 삼성화재 |
| ㈜○○푸드 | 2014-11-07 | 1,323,000,000 | 삼성화재 |
| ㈜신○푸드 | 2014-10-19 | 400,000,000 | 한화사,동부화재 |
| 강○섬유 | 2014-10-19 | 2,100,000,000 | 동부화재,현대해상 |
| 세○섬유(주) | 2014-09-18 | 6,500,000,000 | 메리츠화재 |
| 경○섬유 | 2014-08-011 | 910,000,000 | 한화사 |
| 라○섬유 | 2014-05-29 | 600,000,000 | 삼성화재 |
| ㈜동○섬유 | 2014-07-01 | 900,000,000 | 동부화재 |
| 광○쇼파 | 2014-05-08 | 2,156,000,000 | 현대해상 |
| 미○섬유 | 2014-05-04 | 1,580,000,000 | 한화손해보험 |
| ㈜카○신 | 2014-01-09 | 1,400,000,000 | 현대해상 |
| ○○아쿠아리움 | 2013-10-20 | 2,400,000,000 | 현대해상 |
| ㈜오○맥스 | 2013-10-03 | 2,000,000,000 | 현대해상 |
| ㈜카○신 | 2014-01-09 | 1,400,000,000 | 현대해상 |
| 금○산업(주) | 2011-09-01 | 156,032,309,000 | LIG손해보험 |
| ㈜○○이엔에스 | 2011-07-27 | 24,960,690,957 | 메리츠 |
| ㈜메○일렉콤 | 2011-06-23 | 2,337,476,173 | 삼성화재 |
| 한○○A | 2011-04-05 | 450,000,000 | 동부,그린화재 |
| 자○동성당 | 2010-11-22 | 1,052,500,000 | 삼성화재 |
| 대○판지 | 2010-09-02 | 2,482,604,000 | 한화손보 |
| 제○경인고속도로 | 2010-09-02 | 531,524,109,087 | 한화손보 |
| ○○건설 | 2010-08-12 | 214,222,525,005 | LIG손해보험 |
| 인천○○공항급유 | 2009-11-08 | 75,300,000,000 | 동부화재 |
| (주)○○당바이오 | 2009-08-11 | 58,649,035,543 | 현대해상 |
| 석○섬유 | 2009-01-15/td> | 550,000,000 | 동부,메리츠 |
| 현○제철 | 2008-07-26 | 16,959,959,034 | 현대해상 |
| 삼○상사 | 2008-03-04 | 610,000,000 | 동부화재 |
| ○○식품공장 | 2007-11-27 | 56,876,330,603 | 삼성화재 |
| 창○케미칼 | 2007-08-23 | 960,000,000 | 한화, LIG |
| 테○○세미켐 | 2007-07-18 | 13,401,474,801, | 삼성화재 |
| 창○케미칼 | 2007-06-05 | 960,000,000 | 한화, LIG |
| 미르○앤씨(주) | 2013-09-15 | 680,000,000 | 삼성화재 |
| ㈜엔○스티 | 2013-04-22 | 1,795,950,700 | 현대해상 |
| ‘장○호’건물 | 2013-06-28 | 1,220,000,000 | 한화손보 |
| 코○○냉장 | 2013-05-01 | 50,000,000,000 | 수협공제 |
| ㈜클○ | 2013-02-10 | 520,000,000 | 동부화재 |
| 에○○섬유 | 2012-12-03 | 4,970,000,000 | 현대해상 |
| 동○○노스(주) | 2012-12-01 | 460,000,000 | 동부화재 |
| ○○시청 | 2012-09-17 | 3,386,714,000 | 삼성화재 |
| ○○건설(주) | 2012-09-17 | 24,689,000,000 | LIG손해보험 |
| ○○프라스틱 | 2012-09-15 | 850,000,000 | 동부화재 |
| 덕○실업(주) | 2012-09-11 | 900,000,000 | 삼성화재 |
| ㈜한국○○신탁 | 2012-08-28 | 1,000,000,000 | 현대해상 |
| ㈜○한 | 2012-07-11 | 17,769,910,749 | 건설공제 |
| ○○아일랜드 | 2012-06-23 | 2,156,000,000 | 현대해상 |
| 키○데코 | 2012-05-18 | 650,000,000 | LIG손해보험 |
| ㈜○산 | 2012-04-25 | 5,463,571,400 | 현대해상 |
| 알○○식품(주) | 2012-04-08 | 9,569,000,000 | 삼성화재 |
| 초○찬(주) | 2012-02-25 | 1,900,000,000 | 흥국화재 |
| 쌍○건설(주) | 2011-11-17 | 17,857,381,800 | 흥국화재 |
| ○○경찰서 | 2011-11-02 | 15,021,507,000 | 화보협회 |
| 두○건설(주) | 2011-10-14 | 1,500,000,000 | 삼성화재 |
031-813-8533
Fax . 0505-300-8533