자료실
18.01.31. 사건사고
작성자최고관리자
본문
구 분 | 화 재 | 구 조 | 구 급 | 생활안전 | ||||||||
건 수 | 사 망 | 부 상 | 피해액 (백만원) | 건 수 | 인 원 | 건 수 | 인 원 | 건 수 | 인 원 | |||
일 계 | 120 | 0 | 4 | 546 | 820 | 214 | 4,875 | 4,970 | 1,039 | 48 | ||
누 계 | 3,293 | 80 | 358 | 22,600 | 18,039 | 6,820 | 155,462 | 159,068 | 19,930 | 1,604 | ||
❖ | 생활안전조치 | 1,039건 / 동물포획 183, 소방시설 오작동 168, 문 잠김 개방 100, 기타 588 | ||||||||||
❖ | AI급수지원 | 경기 등 9개 시․도 / 48건 135톤 / 50대 80명 | ||||||||||
❖ | 가뭄급수지원 | 강원․경북‧경남 / 16건 60톤(생활용수) / 12대 30명 | ||||||||||
❖ | 헬기출동 | 부산 등 3개 광역시 / 3회(산악구조 1, 응급환자 1, 화재진화 1) | ||||||||||
❖ | 동절기대민지원 | 서울 등 18개 시․도 / 구조 1건 3명, 구급 32건 33명, 대민지원 334건, 급‧배수지원 40건 209톤 |
❍ (공 장) 경북 포항시 남구『○○○ 원료제조(○○○테크, 4/0) 1층』
09:07~10:08, 톨루엔 분리작업 중 여과기에서 발화, 경상 1명(남/38세), 700㎡ 및 기계설비 소실
❍ (온 천) 경기 안양시 호계동『○○유황온천(4/1) 지하1층』
10:47~11:02, 세탁실 건조기에서 발화, 배선 및 덕트 소실
❍ (주 택) 대구 남구 대명동『다가구주택(○○하이빌4/0) 2층』
21:54~22:04, 냄새를 제거하기 위한 촛불에서 발화, 중상 1명(남/60세), 12㎡ 및 가전제품 소실
❍ (아파트) 경기 하남시 망월동『○○단지아파트(23/1) 13층』
03:13~03:50, 음식물 조리 중 발화, 부상 2명(중상1, 경상1), 10㎡ 및 가전제품 소실
031-813-8533
Fax . 0505-300-8533